International delivery times and carriers
This table lists the estimated delivery time and shipping carrier for every country we ship to internationally, for both Express and Standard shipping, along with, under the country name, the order value above which Standard shipping is free. Delivery times are in business days from dispatch and are estimates. Free shipping applies to Standard shipping only; Express shipping is always charged. Where Standard shipping shows "Not available", only Express shipping is offered to that country. Where no free shipping amount is shown under a country name, there is no free shipping threshold for that country. Orders to the United Kingdom and the United States are not covered on this page.
| Country | Express delivery time | Express carrier | Standard delivery time | Standard carrier |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 1–3 business days | DHL | Not available | Not available |
| American Samoa | 5–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Andorra | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Armenia | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Australia Free standard shipping over AUD $330 |
3–7 business days | DHL | 5–17 business days | FedEx |
|
Austria Free standard shipping over EUR €190 |
1–2 business days | DHL | 3–12 business days | FedEx or DHL Road |
| Azerbaijan | 2–3 business days | DHL | Not available | Not available |
| Bahamas | 3–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Bangladesh | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Barbados | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Belgium Free standard shipping over EUR €200 |
1–2 business days | DHL | 2–4 business days | DHL Road |
| Belize | 4–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Benin | 2–3 business days | DHL | Not available | Not available |
| Bermuda | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Bhutan | 5–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Bolivia | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Bosnia and Herzegovina | 2–3 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Bulgaria Free standard shipping over EUR €190 |
1–2 business days | DHL | 6–14 business days | FedEx or DHL Road |
| Burkina Faso | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Cambodia | 2–3 business days | DHL | Not available | Not available |
| Cameroon | 2–7 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Canada Free standard shipping over CAD $300 |
2–5 business days | DHL | 3–14 business days | FedEx |
| Cape Verde | 7–8 business days | DHL | Not available | Not available |
| Cayman Islands | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Chad | 6–7 business days | DHL | Not available | Not available |
| Chile | 2–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| China | 2–9 business days | DHL | Not available | Not available |
| Colombia | 2–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Comoros | 5–7 business days | DHL | Not available | Not available |
| Cook Islands | 4–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Costa Rica | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Croatia Free standard shipping over EUR €190 |
1–2 business days | DHL | 3–14 business days | FedEx or DHL Road |
| Curacao | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Cyprus Free standard shipping over EUR €190 |
2–3 business days | DHL | 4–10 business days | FedEx |
|
Czech Republic Free standard shipping over CZK 4,700 |
1–2 business days | DHL | 3–13 business days | FedEx or DHL Road |
|
Denmark Free standard shipping over DKK 1,600 |
1–2 business days | DHL | 3–17 business days | FedEx or DHL Road |
| Djibouti | 3–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Dominica | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Dominican Republic | 3–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| East Timor | 8 business days | DHL | Not available | Not available |
| Ecuador | 2–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Egypt | 2–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| El Salvador | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Equatorial Guinea | 3–6 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Estonia Free standard shipping over EUR €190 |
1–2 business days | DHL | 5–11 business days | FedEx or DHL Road |
| Ethiopia | 2–3 business days | DHL | Not available | Not available |
| Falkland Islands | 6–7 business days | DHL | Not available | Not available |
| Faroe Islands | 3 business days | DHL | Not available | Not available |
| Fiji | 4–5 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Finland Free standard shipping over EUR €190 |
1–3 business days | DHL | 4–14 business days | FedEx or DHL Road |
|
France Free standard shipping over EUR €190 |
1–2 business days | DHL | 2–9 business days | FedEx or DHL Road |
| French Guiana | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| French Polynesia | 8–9 business days | DHL | Not available | Not available |
| Gabon | 2–3 business days | DHL | Not available | Not available |
| Gambia | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Georgia | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Germany Free standard shipping over EUR €210 |
1–2 business days | DHL | 3–9 business days | FedEx or DHL Road |
| Ghana | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Gibraltar | 2–3 business days | DHL | 4–5 business days | DHL Road |
|
Greece Free standard shipping over EUR €190 |
2–3 business days | DHL | 6–9 business days | DHL Road |
| Greenland | 5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Grenada | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Guam | 4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Guernsey | 1–2 business days | DHL | 3–4 business days | DHL Road |
| Guyana | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Haiti | 4–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Honduras | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Hong Kong Free standard shipping over HKD $2,200 |
2–3 business days | DHL | 4–9 business days | FedEx |
|
Hungary Free standard shipping over HUF 67,000 |
1–2 business days | DHL | 3–9 business days | FedEx or DHL Road |
| Iceland | 1–2 business days | DHL | 5–11 business days | FedEx |
| India | 2–9 business days | DHL | Not available | Not available |
| Indonesia | 2–8 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Ireland (Republic of) Free standard shipping over EUR €200 |
1–2 business days | DHL | 2–11 business days | FedEx or DHL Road |
|
Italy Free standard shipping over EUR €190 |
1–3 business days | DHL | 3–12 business days | FedEx or DHL Road |
| Jamaica | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Japan Free standard shipping over JPY ¥37,000 |
2–4 business days | DHL | 4–14 business days | FedEx |
| Jersey | 1–2 business days | DHL | 3–4 business days | DHL Road |
| Jordan | 2–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Kazakhstan | 2–7 business days | DHL | Not available | Not available |
| Kenya | 2–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Kiribati | 16–17 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Korea (South) Free standard shipping over KRW ₩230,000 |
2–5 business days | DHL | 4–9 business days | FedEx |
| Kyrgyzstan | 4–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Laos | 4–5 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Latvia Free standard shipping over EUR €190 |
1–2 business days | DHL | 4–11 business days | FedEx or DHL Road |
| Lesotho | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Liberia | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Liechtenstein | 1–2 business days | DHL | 3 business days | DHL Road |
|
Lithuania Free standard shipping over EUR €190 |
1–2 business days | DHL | 4–11 business days | FedEx or DHL Road |
|
Luxembourg Free standard shipping over EUR €190 |
1–2 business days | DHL | 2–9 business days | FedEx or DHL Road |
| Macau | 2–3 business days | DHL | Not available | Not available |
| Madagascar | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Malawi | 3–6 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Malaysia Free standard shipping over MYR RM700 |
2–5 business days | DHL | 4–14 business days | FedEx |
| Maldives | 4–5 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Malta Free standard shipping over EUR €190 |
1–2 business days | DHL | 4–9 business days | FedEx |
| Marshall Islands | 6–7 business days | DHL | Not available | Not available |
| Martinique | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Mauritania | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Mauritius | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Mayotte | 6–7 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Mexico Free standard shipping over MXN $4,100 |
2–8 business days | DHL | 4–15 business days | FedEx |
| Micronesia | 6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Moldova | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Monaco | 1–2 business days | DHL | 2–5 business days | DHL Road |
| Mongolia | 3–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Montenegro | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Montserrat | 4–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Morocco | 1–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Mozambique | 3–7 business days | DHL | Not available | Not available |
| Namibia | 3–7 business days | DHL | Not available | Not available |
| Nauru | 5–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Nepal | 4–5 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Netherlands Free standard shipping over EUR €200 |
1–2 business days | DHL | 2–9 business days | FedEx or DHL Road |
| Netherlands Antilles | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| New Caledonia | 5–6 business days | DHL | Not available | Not available |
|
New Zealand Free standard shipping over NZD $390 |
3–6 business days | DHL | 6–14 business days | FedEx |
| Nigeria | 2–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Niue | 5–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| North Macedonia | 2–3 business days | DHL | Not available | Not available |
| Northern Mariana Islands | 4–5 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Norway Free standard shipping over NOK 2,100 |
1–3 business days | DHL | 3–17 business days | FedEx or DHL Road |
| Pakistan | 2–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Palau | 5–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Panama | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Papua New Guinea | 4–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Paraguay | 2–3 business days | DHL | Not available | Not available |
| Peru | 2–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Philippines | 2–7 business days | DHL | 4–13 business days | FedEx |
|
Poland Free standard shipping over PLN 800 |
1–2 business days | DHL | 3–10 business days | FedEx or DHL Road |
|
Portugal Free standard shipping over EUR €180 |
1–5 business days | DHL | 4–14 business days | FedEx or DHL Road |
| Puerto Rico | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Reunion | 4–5 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Romania Free standard shipping over RON 900 |
1–5 business days | DHL | 3–14 business days | FedEx or DHL Road |
| Rwanda | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Saint Kitts and Nevis | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Saint Lucia | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Saint Vincent & the Grenadines | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Samoa | 5–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| San Marino | 1–2 business days | DHL | 4–6 business days | DHL Road |
| Sao Tome and Principe | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Senegal | 2 business days | DHL | Not available | Not available |
| Serbia | 1–2 business days | DHL | Not available | Not available |
| Seychelles | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Sierra Leone | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Singapore Free standard shipping over SGD $350 |
2–3 business days | DHL | 4–9 business days | FedEx |
| Sint Maarten | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Slovak Republic Free standard shipping over EUR €190 |
1–2 business days | DHL | 4–12 business days | FedEx or DHL Road |
|
Slovenia Free standard shipping over EUR €190 |
1–2 business days | DHL | 3–13 business days | FedEx or DHL Road |
| Solomon Islands | 6–7 business days | DHL | Not available | Not available |
| South Africa | 2–7 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Spain Free standard shipping over EUR €210 |
1–6 business days | DHL | 3–10 business days | FedEx or DHL Road |
| Sri Lanka | 2–3 business days | DHL | Not available | Not available |
| St Barthelemy | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| St Martin | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| St. Helena | 10–11 business days | DHL | Not available | Not available |
| Suriname | 4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Swaziland | 3–4 business days | DHL | Not available | Not available |
|
Sweden Free standard shipping over SEK 2,100 |
1–2 business days | DHL | 3–14 business days | FedEx or DHL Road |
|
Switzerland Free standard shipping over CHF 200 |
1–2 business days | DHL | 3–9 business days | FedEx or DHL Road |
| Taiwan | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Tanzania | 2–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Togo | 2–3 business days | DHL | Not available | Not available |
| Tonga | 6–7 business days | DHL | Not available | Not available |
| Trinidad and Tobago | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Turkey | 1–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Turkmenistan | 4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Turks and Caicos Islands | 4–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Tuvalu | 13–15 business days | DHL | Not available | Not available |
| Uganda | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Uruguay | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Uzbekistan | 4–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Vanuatu | 5–6 business days | DHL | Not available | Not available |
| Vatican City State (Holy See) | 1–3 business days | DHL | 3–5 business days | DHL Road |
| Vietnam | 2–4 business days | DHL | Not available | Not available |
| Virgin Islands (U.S.) | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Wallis and Futuna Islands | 4–5 business days | DHL | Not available | Not available |
| Zambia | 3–5 business days | DHL | Not available | Not available |